| WTI CRUDE • | 95.04 | -1.40 | -1.45% |
| BRENT CRUDE • | 97.88 | -2.03 | -2.03% |
| NATURAL GAS • | 4.748 | +0.180 | +3.94% |
| HEATING OIL • | 3.100 | +0.070 | +2.32% |
| WTI CRUDE • | 95.04 | -1.40 | -1.45% |
| BRENT CRUDE • | 97.88 | -2.03 | -2.03% |
| NATURAL GAS • | 4.748 | +0.180 | +3.94% |
| HEATING OIL • | 3.100 | +0.070 | +2.32% |
Skorašnji komentari