| WTI CRUDE • | 99.27 | -1.01 | -1.01% |
| BRENT CRUDE • | 104.7 | -0.03 | -0.03% |
| NATURAL GAS • | 5.720 | +0.078 | +1.38% |
| HEATING OIL • | 3.424 | +0.063 | +1.88% |
| WTI CRUDE • | 99.27 | -1.01 | -1.01% |
| BRENT CRUDE • | 104.7 | -0.03 | -0.03% |
| NATURAL GAS • | 5.720 | +0.078 | +1.38% |
| HEATING OIL • | 3.424 | +0.063 | +1.88% |
Skorašnji komentari