| WTI CRUDE • | 107.5 | +3.22 | +3.09% |
| BRENT CRUDE • | 112.6 | +2.34 | +2.12% |
| NATURAL GAS • | 5.560 | +0.230 | +4.32% |
| HEATING OIL • | 3.795 | +0.079 | +2.12% |
| WTI CRUDE • | 107.5 | +3.22 | +3.09% |
| BRENT CRUDE • | 112.6 | +2.34 | +2.12% |
| NATURAL GAS • | 5.560 | +0.230 | +4.32% |
| HEATING OIL • | 3.795 | +0.079 | +2.12% |
Skorašnji komentari