| WTI CRUDE • | 114.2 | +4.95 | +4.53% |
| BRENT CRUDE • | 121.0 | +5.55 | +4.81% |
| NATURAL GAS • | 5.183 | -0.004 | -0.08% |
| HEATING OIL • | 4.055 | +0.191 | +4.93% |
| WTI CRUDE • | 114.2 | +4.95 | +4.53% |
| BRENT CRUDE • | 121.0 | +5.55 | +4.81% |
| NATURAL GAS • | 5.183 | -0.004 | -0.08% |
| HEATING OIL • | 4.055 | +0.191 | +4.93% |
Skorašnji komentari